<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SSMR 서울지속가능경영연구원 | 최중석 교수</title>
		<link>https://seoulsustainability.com</link>
		<description>SSMR 서울지속가능경영연구원 | 최중석 교수팀의 DX·AX 기반 지속가능경영 ESG 통합 솔루션</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[「사회연대경제기본법안」의 실효성 제고를 위한 의견; 지속가능한 생태계 조성을 위한 수혜자·로컬 중심의 발전 방향 제안]]></title>
			<link><![CDATA[https://seoulsustainability.com/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="width:100%;text-align:center;background-color:transparent;margin:0;padding:0;"><div style="width:100%;max-width:850px;text-align:left;margin:0 auto;padding:0;"><div style="background-color:#1a2b3c;padding:20px 20px;"><table border="0" width="100%" style="border-collapse:collapse;"><tr><td width="20%" style="vertical-align:middle;"><a href="https://seoulsustainability.com/" target="_blank" style="text-decoration:none;border:0;" rel="noopener"><img src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2026/03/ssmr-mail-top-logo.png" alt="SSMR" class="hdr-logo" style="height:40px;width:auto;border:0;" /></a></td><td width="60%" style="vertical-align:middle;text-align:center;"><span class="hdr-title" style="font-size:20px;font-weight:900;color:#ffffff;letter-spacing:2px;font-family:Arial, serif;text-transform:uppercase;">SSMR SUSTAINABILITY INSIGHT</span></td><td width="20%" style="vertical-align:middle;text-align:right;"><span class="hdr-vol" style="font-size:15px;color:#D4AF37;font-weight:700;font-family:Georgia, serif;">VOL. 2026, 04-10</span></td></tr></table></div><div style="padding:0;margin:0;background-color:transparent;"><div style="padding:10px;background-color:transparent;"><div style="background-color:#ffffff;border:1px solid #e5e7eb;max-width:850px;margin:0 auto;font-family:'Noto Sans KR', sans-serif;padding:50px 40px 40px 40px;"><div style="text-align:center;margin-bottom:35px;"><h2 class="mobile-h2" style="margin:0;font-size:21px;line-height:1.5;color:#1a2b3c;font-weight:800;letter-spacing:-0.5px;">「사회연대경제기본법안」의 실효성 제고를 위한 의견; 지속가능한 생태계 조성을 위한 수혜자·로컬 중심의 발전 방향 제안</h2></div><div style="text-align:center;margin-bottom:35px;"><img src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2026/04/ssmr-people-centered-social-economy.png" alt="SSMR Insight" style="width:650px;height:auto;border:1px solid #f0f0f0;" /></div><div class="mobile-body" style="font-size:16px;line-height:1.6;color:#222222;text-align:justify;"><div style="margin-bottom:15px;">안녕하십니까? 서울지속가능경영연구원(SSMR)입니다.<br /><br />국회 법제사법위원회 심의를 앞둔 ‘사회연대경제기본법안’은 사회적경제의 법적 토대를 구축하기 위한 오랜 헌신의 산물입니다. 다만 현행안이 지향하는 사회적 가치가 현장에 안착하기 위해서는 조직 형태 중심의 자원 배분을 넘어, 수혜자와 로컬 주민이 체감하는 ‘실질적 성과’로 그 무게 중심을 옮겨야 합니다.<br /><br />본 고에서는 ‘연대’라는 소중한 과정을 넘어 사회적 영향력을 실증하는 ‘사회가치경제(Social Value Economy)’로의 패러다임 전환을 제안하고자 합니다. 입법의 마지막 관문에서 수혜자와 로컬, 임팩트 중심의 거버넌스가 보완되어, 본 법안이 소외된 이들과 지역사회 위기 해결을 위한 실천적 해결 기제로 작동하기를 기대합니다.</div></div><br /><br /><div style="text-align:center;margin-top:20px;"><a href="https://seoulsustainability.com/social-value-economy-beyond-solidarity/" rel="noopener noreferrer" class="ssmr-btn-final" style="padding:12px 25px;background-color:#D4AF37;color:#ffffff;text-decoration:none;font-size:16px;font-weight:700;letter-spacing:1.2px;border:none;">인사이트 전문 확인하기</a></div></div></div><div style="font-size:1px;color:#f8f9fa;line-height:1px;max-height:0px;"><p style="color:#f8f9fa;font-size:1px;"></p></div></div></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:17:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seoulsustainability.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Press Releases, Events & Seminars]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자활사업의 다차원적 성과가 삶의 만족도에 미치는 영향: PCA 및 EPCS 모델을 통한 실증 분석]]></title>
			<link><![CDATA[https://seoulsustainability.com/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="width:100%;text-align:center;background-color:transparent;margin:0;padding:0;"><div style="width:100%;max-width:850px;text-align:left;margin:0 auto;padding:0;"><div style="background-color:#1a2b3c;padding:20px 20px;"><table border="0" width="100%" style="border-collapse:collapse;"><tr><td width="20%" style="vertical-align:middle;"><a href="https://seoulsustainability.com/" target="_blank" style="text-decoration:none;border:0;" rel="noopener"><img src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2026/03/ssmr-mail-top-logo.png" alt="SSMR" class="hdr-logo" style="height:40px;width:auto;border:0;" /></a></td><td width="60%" style="vertical-align:middle;text-align:center;"><span class="hdr-title" style="font-size:20px;font-weight:900;color:#ffffff;letter-spacing:2px;font-family:Arial, serif;text-transform:uppercase;">SSMR SUSTAINABILITY INSIGHT</span></td><td width="20%" style="vertical-align:middle;text-align:right;"><span class="hdr-vol" style="font-size:15px;color:#D4AF37;font-weight:700;font-family:Georgia, serif;">VOL. 2026, 04-10</span></td></tr></table></div><div style="padding:0;margin:0;background-color:transparent;"><div style="padding:10px;background-color:transparent;"><div style="background-color:#ffffff;border:1px solid #e5e7eb;max-width:850px;margin:0 auto;font-family:'Noto Sans KR', sans-serif;padding:50px 40px 40px 40px;"><div style="text-align:center;margin-bottom:35px;"><h2 class="mobile-h2" style="margin:0;font-size:21px;line-height:1.5;color:#1a2b3c;font-weight:800;letter-spacing:-0.5px;">자활사업의 다차원적 성과가 삶의 만족도에 미치는 영향: PCA 및 EPCS 모델을 통한 실증 분석</h2></div><div style="text-align:center;margin-bottom:35px;"><img src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2026/04/ssmr-social-self-reliance.jpg" alt="SSMR Insight" style="width:650px;height:auto;border:1px solid #f0f0f0;" /></div><div class="mobile-body" style="font-size:16px;line-height:1.6;color:#222222;text-align:justify;"><div style="margin-bottom:15px;">안녕하십니까? 서울지속가능경영연구원(SSMR)입니다.<br /><br />본 칼럼은 전국 75개 지역자활센터 참여자 1,288명의 실증 데이터를 기반으로, 자활사업의 성과가 삶의 만족도로 전이되는 매개 경로를 고찰합니다. 자활사업은 이제 더 이상 공급자 중심의 산출물에 머무르기 보다는 참여자 중심의 다차원적 활동과 성과를 중심으로 삶의 질 개선이라는 본질에 촛점을 둬야 합니다.<br /><br />분석 결과, 참여자 중심 접근(PCA)은 경제적·정서적 성과와 함께 ‘동료 관계’라는 사회적 자본을 통해 삶의 질을 견인하는 핵심 기제임을 규명했습니다. 아울러 기존 사례관리의 한계를 보완할 EPCS 모델을 제안하며, 실무자의 역할을 ‘전략적 자원 중재자’로 재정의합니다. 이는 자활 현장이 단순한 일자리 제공을 넘어, 전인적인 임팩트 경영으로 진화하기 위한 실천적 이정표가 될 것입니다.</div></div><br /><br /><div style="text-align:center;margin-top:20px;"><a href="https://seoulsustainability.com/impact-analysis-self-sufficiency-pca-epcs-model/" rel="noopener noreferrer" class="ssmr-btn-final" style="padding:12px 25px;background-color:#D4AF37;color:#ffffff;text-decoration:none;font-size:16px;font-weight:700;letter-spacing:1.2px;border:none;">인사이트 전문 확인하기</a></div></div></div><div style="font-size:1px;color:#f8f9fa;line-height:1px;max-height:0px;"><p style="color:#f8f9fa;font-size:1px;"></p></div></div></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 23:52:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seoulsustainability.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Press Releases, Events & Seminars]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수원시 사회복지 현장, 산출(Output)을 넘어 실질적인 변화(Impact)를 논하다]]></title>
			<link><![CDATA[https://seoulsustainability.com/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="width:100%;text-align:center;background-color:transparent;margin:0;padding:0;"><div style="width:100%;max-width:850px;text-align:left;margin:0 auto;padding:0;"><div style="background-color:#1a2b3c;padding:20px;border:none;"><table style="border-collapse:collapse;width:100%;border:0;margin:0;"><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;width:20%;border:none;padding:0;"><a style="text-decoration:none;border:0;" href="https://seoulsustainability.com/" target="_blank" rel="noopener"><img class="hdr-logo" style="height:40px;width:auto;border:0;" src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2026/03/ssmr-mail-top-logo.png" alt="SSMR" /></a></td><td style="vertical-align:middle;width:60%;text-align:center;border:none;padding:0;"><span class="hdr-title" style="font-size:20px;font-weight:900;color:#ffffff;letter-spacing:2px;font-family:Arial, sans-serif;text-transform:uppercase;vertical-align:middle;">SSMR SUSTAINABILITY INSIGHT</span></td><td style="vertical-align:middle;width:20%;text-align:right;border:none;padding:0;"><span class="hdr-vol" style="font-size:14px;color:#d4af37;font-weight:bold;font-family:Georgia, serif;vertical-align:middle;">VOL. 2026, 04-08</span></td></tr></tbody></table></div><div style="padding:0;margin:0;background-color:transparent;"><div style="padding:10px;background-color:transparent;"><div style="background-color:#ffffff;border:1px solid #e5e7eb;max-width:850px;margin:0 auto;font-family:'Noto Sans KR', sans-serif;padding:40px;"><div style="text-align:center;margin-bottom:30px;"><h2 style="margin:0;font-size:21px;line-height:1.4;color:#1a2b3c;font-weight:800;letter-spacing:-0.5px;">수원시사회복지협의회 사회복지시설 성과중심 운영 세미나 안내</h2></div><div style="text-align:center;margin-bottom:30px;"><img style="max-width:650px;height:auto;border:1px solid #f0f0f0;" src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2026/04/maeumsaem-socia-impact-seminar.jpg" alt="SSMR Insight" /></div><div style="font-size:16px;line-height:1.7;color:#222222;text-align:justify;"><p style="margin-bottom:20px;">안녕하십니까? 서울지속가능경영연구원(SSMR)입니다.</p><p style="margin-bottom:20px;">사회복지 현장은 늘 헌신적이지만, 그 노력이 데이터로 증명되지 못해 정당한 가치를 인정받지 못하는 경우가 많습니다. 이제 단순한 활동의 나열을 넘어, 이용자의 삶이 어떻게 변화했는지 논리 모델(Logic Model) 기반으로 증명해야 할 때입니다.</p><p style="margin:0;">수원시사회복지협의회와 마음샘정신재활센터는 지역사회 복지시설의 미래 전략을 함께 고민하고자 이번 세미나를 마련하였습니다. 본 세미나에는 (주)서울지속가능경영연구원의 최중석 원장도 발제자로 참여하여, '마음샘공동체모델'의 실전 사례를 통해 성과 중심 운영이 조직의 지속가능성과 대외적 신뢰를 어떻게 자산화하는지 그 구체적인 경로를 공유할 예정입니다.</p></div><div style="text-align:center;margin-top:40px;"><a href="https://seoulsustainability.com/suwon-social-impact-management-seminar-2026/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="padding:15px 40px;background-color:#d4af37;color:#ffffff;text-decoration:none;font-size:17px;font-weight:bold;letter-spacing:1px;">세미나 확인하기</a></div></div></div></div></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:12:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seoulsustainability.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Press Releases, Events & Seminars]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수원시사회복지협의회 사회복지시설 성과중심 운영 세미나 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://seoulsustainability.com/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[<h1>수원시사회복지협의회 사회복지시설 성과중심 운영 세미나 안내</h1>
<p id="p-rc_3f2f506c448b8fec-214">사회복지 현장은 늘 헌신적이지만, 그 노력이 데이터로 증명되지 못해 정당한 가치를 인정받지 못하는 경우가 많습니다. 이제 단순한 활동의 나열을 넘어, 이용자의 삶이 어떻게 변화했는지 논리 모델(Logic Model) 기반으로 증명해야 할 때입니다.</p>

<h2 class="wp-block-heading"><strong>수원시 사회복지 현장, 산출(Output)을 넘어 실질적인 변화(Impact)를 논하다</strong></h2>
수원시사회복지협의회와 마음샘정신재활센터는 지역사회 복지시설의 미래 전략을 함께 고민하고자 이번 세미나를 마련하였습니다. 본 세미나에는 (주)서울지속가능경영연구원의 최중석 원장도 발제자로 참여하여, '마음샘공동체모델'의 실전 사례를 통해 성과 중심 운영이 조직의 지속가능성과 대외적 신뢰를 어떻게 자산화하는지 그 구체적인 경로를 공유할 예정입니다.
<div class="wp-block-kadence-image kb-image10762_c708ee-80"><img class="kb-img wp-image-10761 aligncenter" src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2026/04/maeumsaem-swcsw-seminar-202604-726x1024.jpg" alt="(주)서울지속가능경영연구원(SSMR) 최중석 원장이 발제자로 참여하는 '사회복지시설 성과중심 운영방향 세미나' 웹자보. 전주대학교 오단이 교수, 수원시사회복지협의회 장명찬 회장 등과 함께 성과중심 운영 실천사례인 마음샘공동체모델을 발표함" /></div>
<h2 class="wp-block-heading"><strong>사회복지시설 성과중심 운영 방향 세미나 개요</strong></h2>
<ul class="wp-block-list">
 	<li><strong>일시</strong>: 2026. 4. 29.(수) 10:00 – 11:30
<strong>장소</strong>: 수원시휴재복지타운 교육장
<strong>주제</strong>: 사회복지시설 성과중심·운영 방향을 묻다</li>
 	<li><strong>기조발제</strong>: 사회복지시설의 미래전략: 성과중심 운영으로의 전환 (오단이 교수, 전주대학교 사회복지학과)
<strong>사례발표</strong>: 성과중심 운영 실천 사례: 마음샘공동체모델 (최중석 원장, 서울지속가능경영연구원)
<strong>좌장 (진행)</strong>: 장명찬 회장 (수원시사회복지협의회)
<strong>패널토론 (지정토론)</strong>: 황재경 관장 (우만종합사회복지관), 이병화 연구위원 (경기복지재단), 김영자 회장 (마음샘정신재활센터 동심초 가족회)</li>
</ul>
<h4 style="text-align:center;">[<a href="https://forms.gle/QE6cQY5HBqeT8y9t5" target="_blank" rel="noopener">세미나 참가 신청</a>]            [<a href="https://seoulsustainability.com/impact-diagnosis/" rel="noopener">임팩트 경영 이해</a>]</h4>
<div class="wp-block-kadence-column kadence-column10762_57d8a0-19">
<div class="kt-inside-inner-col">
<div class="wp-block-kadence-advancedbtn kb-buttons-wrap kb-btns10762_1063fa-a2"></div>
</div>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:53:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seoulsustainability.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Press Releases, Events & Seminars]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[서울지속가능경영연구원, 2025년 글로벌 ESG 10대 트렌드 보고서 발간 및 웨비나 개최]]></title>
			<link><![CDATA[https://seoulsustainability.com/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[서울지속가능경영연구원(SSMR)이 급변하는 글로벌 환경에 대응하기 위해 선정한 「2025년 지속가능경영 글로벌 ESG 10대 트렌드」를 발표합니다. 본 칼럼에서는 10대 핵심 의제의 요약과 함께, 국내 기업의 선제적 대응 전략 수립을 돕기 위한 전문가 온라인 세미나 개최 소식을 전해드립니다.

(주)서울지속가능경영연구원(SSMR)은 글로벌 ESG 패러다임의 급격한 변화를 분석한 「2025년 지속가능경영 글로벌 ESG 10대 트렌드」를 확정·발표했다. 이번 트렌드 분석은 국내 기업들이 글로벌 규제 환경에 능동적으로 대응하고, 실효성 있는 지속가능경영 전략을 수립할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다.
<div class="wp-block-kadence-image kb-image7637_c86a9a-b5"><img class="kb-img wp-image-7643 alignright" src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2025/02/2025ESG_10Trends_20250211_column-724x1024.png" alt="" width="320" height="452" /></div>
주요 10대 트렌드로는 규제 프레임워크 강화, 경영전략 통합, 녹색기술 및 인재 확대, 녹색금융 활성화, 인권 및 DEI 부각, 순환경제 및 생물다양성 중시, AI 통합, 정책 리더십 혼란 및 공급망 관리 확대가 선정되었다. SSMR은 선정된 의제들의 세부 실천 방안을 공유하고 기업의 ESG·SDGs 경영 고도화를 돕기 위해 2025년 3월 11일(화) 온라인 전문가 세미나를 개최한다.

세미나는 동국대학교 경영학과 겸임교수이자 서울지속가능경영연구원 최중석 원장의 사회로 진행되며, ‘2025년 지속가능경영 글로벌 ESG 10대 트렌드’ 연구 및 집필진인 강충호 교수, 조형래 박사, 배성기 박사, 강주성 객원연구원, 김세진 수석연구원, 최지연 책임연구원이 발표 및 토론자로 참여한다.

서지연 관계자는 "2025년은 ESG 경영이 기업의 핵심 전략으로 자리잡는 전환점이 될 것"이라며 "특히 탄소중립, 순환경제, 생물다양성 등 환경 분야와 함께 사회적 가치 창출, 지속가능 금융 등이 주요 화두가 될 것"이라고 설명했다. 이어 "국내 기업들도 이러한 글로벌 트렌드를 주시하며 선제적으로 대응 전략을 마련해야 할 것"이라고 강조했다. 한편, 글로벌 ESG 평가기관 MSCI도 최근 2025년 주목해야 할 6대 ESG 트렌드를 발표한 바 있다.

글로벌 평가기관 <a href="https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=9302" target="_blank" rel="noreferrer noopener">MSCI가 제시한 트렌드</a>와 SSMR의 분석 결과가 상당 부분 일치한다는 점은 현재 글로벌 ESG 동향의 일관성과 시급성을 입증한다. 서지연은 이번 10대 트렌드 발표를 통해 국내 기업들이 글로벌 ESG 동향을 파악하고 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 평가를 받고 있다.

보고서의 내용은 SSMR 홈페이지 '<strong><a href="https://seoulsustainability.com/diagnosis-risk/" rel="noopener">Sustainability Column</a></strong>' 메뉴에서 순차적으로 유튜브 동영상과 함께 공개하고 있다. SSMR은 이번 트렌드 분석을 기반으로 국내 기업들의 ESG 경영 체질 개선을 위한 심화 컨설팅 및 다각적인 지원 프로그램을 지속적으로 확충할 방침이다.

<img class="kb-img wp-image-8477 aligncenter" src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2025/02/2025ESG_10Trends_20250211-1-1024x606.png" alt="(주)서울지속가능경영연구원 주최 2025년 글로벌 지속가능경영 ESG 10대 트렌드 세미나 포스터. 2025년 3월 11일 오후 5시 온라인 개최, 선착순 50명 모집." width="710" height="420" />

<strong>💡 SSMR 비즈니스 인사이트</strong>

2025년은 ESG 경영이 단순한 공시 의무를 넘어 기업의 핵심 '생존 엔진'으로 장착되는 결정적 전환점이 될 것입니다. 이번에 발표한 10대 트렌드는 환경(E)과 사회(S) 영역의 정교화는 물론, AI와 금융이 결합된 거버넌스(G)의 기술적 진화를 공통적으로 가리키고 있습니다. 특히 MSCI 등 글로벌 기관의 전망과 궤를 같이하는 SSMR의 이번 분석은, 우리 기업들이 어떤 방향으로 자원을 배분해야 할지에 대한 명확한 우선순위를 제시해 줍니다.

실무적 시사점은 '선제적 학습과 네트워크 구축'입니다. 규제가 복잡해지고 정책 리더십이 혼란스러운 시기일수록, 검증된 전문가 그룹과의 소통을 통해 리스크를 분별하는 안목이 필요합니다. 이번 3월 11일에 개최되는 온라인 세미나는 각 분야의 박사 및 교수진이 집필한 깊이 있는 연구 결과를 직접 듣고 토론할 수 있는 소중한 기회가 될 것입니다. 선착순 50명으로 진행되는 이번 지식 공유의 장에 참여하시어, 2025년 지속가능경영의 해법을 함께 모색해 보시길 권해드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 05:09:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seoulsustainability.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Press Releases, Events & Seminars]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Merry Christmas &amp; Happy New Year! 2025년에도 SSMR이 지속가능한 성장을 함께하겠습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://seoulsustainability.com/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>Merry Christmas &amp; Happy New Year! 2025년에도 SSMR이 지속가능한 성장을 함께하겠습니다.</h3>
다사다난했던 2024년을 마무리하며, (주)서울지속가능경영연구원(SSMR)을 아껴주신 모든 분께 감사의 인사를 전합니다. 성탄의 기쁨과 함께 다가오는 2025년, 더욱 깊이 있는 콘텐츠와 전문적인 지원으로 여러분의 지속가능한 여정에 든든한 동반자가 되겠습니다.
<p class="has-text-align-left">Merry Christmas and Happy New Year!</p>
여러분, 2024년 한 해 동안 정말 고생 많으셨습니다. 가족, 지인들과 함께 즐거운 크리스마스 보내시고 새해에도 복 많이 받으시길 진심으로 바랍니다.

저희 서울지속가능경영연구원(SSMR)은 2025년에도 기업 및 조직의 지속가능경영 ESG와 SDGs, 그리고 사회가치 경영에 실질적인 이로움을 줄 수 있는 깊이 있는 콘텐츠를 제공하겠습니다. 더불어 우리 공동체의 행복과 환경경영, 경제적 성과가 조화를 이룰 수 있도록 변함없이 지원하겠습니다.
<p style="text-align:center;">보내주신 성원에 깊이 감사드립니다.</p>
<p class="has-text-align-left" style="text-align:right;"><strong>2024년 12월 24일</strong> <strong>서울지속가능경영연구원 배상</strong></p>

<div class="wp-block-kadence-image kb-image6415_c14791-14"><img class="kb-img wp-image-6416 aligncenter" src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2024/12/2024Christmas2025Happynewyear_SSMR-731x1024.png" alt="" /></div>
Thank you, everyone, for a great year in 2024. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We, the Seoul Sustainability Management Research Co,. Ltd (SSMR), will continue to provide content that can benefit companies and organizations in their sustainability ESG, SDGs, and social value management in 2025, and contribute to community happiness, environmental management, and economic performance. Thank you.
<p class="has-text-align-right" style="text-align:right;">December 24, 2024.</p>
Best Regards,
Seoul Sustainability Management Research Co,. Ltd(SSMR).]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 05:04:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seoulsustainability.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Press Releases, Events & Seminars]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2024년 추석! 풍성하고 행복한 한가위 보내세요.]]></title>
			<link><![CDATA[https://seoulsustainability.com/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[풍성하고 행복한 한가위 보내세요.
<div class="wp-block-kadence-image kb-image5589_a19005-2e"><img class="kb-img wp-image-5590 aligncenter" src="https://seoulsustainability.com/wp-content/uploads/2024/09/Revision-1024x1024.png" alt="" /></div>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 04:54:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://seoulsustainability.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Press Releases, Events & Seminars]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>